クロアチア代表のカタールワールドカップ予選が開始
コロナウイルスの話題でEURO2020さえ、これからという状況ですが、昨年、地味にワールドカップカタール大会欧州予選の組み合わせが決定し、クロアチア代表もいよいよ3月来週から予選がスタートします。ディナモ・ザグレブ所属でトッテナム戦でハットトリックを挙げたオルシッチも選出されています。
モドリッチの最後の大会になるでしょうし、たまにはどきどきのプレーオフではなく、普通に1位突破してほしいものですね….プレーオフとかになってしまうと自分も仕事に身が入らないので、勘弁してほしい。
◆2022年カタールW杯欧州予選組み合わせ
なお、欧州予選では各組の1位が自動的に本大会に出場。各組の2位の10カ国に加え、UEFAネーションズリーグ2020-21でグループ首位になった国のうち、予選でグループ2位以内に入れなかった2カ国がプレーオフに回る。2022年カタールW杯欧州予選の組み合わせ結果は以下の通り。まずはクロアチア代表の組みあわせから
クロアチア代表はグループH(Hrvatska?)1位はクロアチア、2位はロシアと予想
【グループH】クロアチアとスロベニアが同居!
クロアチア
スロバキア
ロシア
スロベニア
キプロス
マルタ
これはクロアチア代表発足史上最も楽なW杯予選では!?
これはいわゆる列強と言われる国が1か国もないではないですか!これで勝ちきれないとちょっとなあくらいに思ってしまいます。不安なのは相手が弱いと逆に身が入らない癖?と期待していた95年~97年生まれの伸び悩みで、思ったほど、チーム内の新陳代謝が活性化されていないことですかね。ぺトコヴィッチ、ブディミール、パシャリッチ、ブロゾヴィッチは2022年くらいで脂がのっていい感じになると思いますが、もう1枚くらい化ける選手がほしいなあ。
初戦はお隣の同じユーゴのスロベニア、27日の次戦は堅守のキプロス、30日にマルタということで、3連勝で決めたいですね~。
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/24 (水) | 21:45 | 翌4:45 | キプロス | – | スロバキア | ニコシア |
| 20:45 | 翌4:45 | マルタ | – | ロシア | タアーリ | |
| 20:45 | 翌4:45 | スロベニア | – | クロアチア | リュブリャナ | |
| 3/27 (土) | 18:00 | 23:00 | ロシア | – | スロベニア | ソチ |
| 18:00 | 翌2:00 | クロアチア | – | キプロス | リエカ | |
| 20:45 | 翌4:45 | スロバキア | – | マルタ | トルナヴァ | |
| 3/30 (火) | 19:00 | 翌1:00 | キプロス | – | スロベニア | ニコシア |
| 20:45 | 翌3:45 | スロバキア | – | ロシア | トルナヴァ | |
| 20:45 | 翌3:45 | クロアチア | – | マルタ | リエカ | |
| 9/1 (水) | 21:45 | 翌3:45 | ロシア | – | クロアチア | |
| 20:45 | 翌3:45 | マルタ | – | キプロス | ||
| 20:45 | 翌3:45 | スロベニア | – | スロバキア | ||
| 9/4 (土) | 16:00 | 22:00 | キプロス | – | ロシア | |
| 18:00 | 翌1:00 | スロベニア | – | マルタ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | スロバキア | – | クロアチア | ||
| 9/7 (火) | 21:45 | 翌3:45 | ロシア | – | マルタ | |
| 20:45 | 翌3:45 | スロバキア | – | キプロス | ||
| 20:45 | 翌3:45 | クロアチア | – | スロベニア | ||
| 10/8 (金) | 21:45 | 翌3:45 | キプロス | – | クロアチア | |
| 21:45 | 翌3:45 | ロシア | – | スロバキア | ||
| 20:45 | 翌3:45 | マルタ | – | スロベニア | ||
| 10/11 (月) | 21:45 | 翌3:45 | キプロス | – | マルタ | |
| 20:45 | 翌3:45 | スロベニア | – | ロシア | ||
| 20:45 | 翌3:45 | クロアチア | – | スロバキア | ||
| 11/11 (木) | 20:00 | 翌2:00 | ロシア | – | キプロス | |
| 20:45 | 翌4:45 | スロバキア | – | スロベニア | ||
| 20:45 | 翌4:45 | マルタ | – | クロアチア | ||
| 11/14 (日) | 15:00 | 23:00 | スロベニア | – | キプロス | |
| 15:00 | 23:00 | クロアチア | – | ロシア | ||
| 15:00 | 23:00 | マルタ | – | スロバキア |
【グループA】はセルビアが登場。1位ポルトガル予想だが、セルビアも1位狙える。
ポルトガル
セルビア
アイルランド
ルクセンブルク
アゼルバイジャン
クロアチアのライバル国のセルビアはノルウェーを破るものの、まさかホームでスコットランドに敗退して、
EURO2020を逃していますが、今回も楽な組み合わせではありません。ポルトガル、アイルランドというのはなかなか大変ですが、勝ちきれなくもないです。1位突破も狙えるのではないかと思います。
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/24 (水) | 20:45 | 翌4:45 | セルビア | – | アイルランド | ベオグラード |
| 20:45 | 翌4:45 | ポルトガル | – | アゼルバイジャン | トリノ | |
| 3/27 (土) | 20:45 | 翌4:45 | セルビア | – | ポルトガル | ベオグラード |
| 19:45 | 翌4:45 | アイルランド | – | ルクセンブルク | ダブリン | |
| 3/30 (火) | 20:00 | 翌1:00 | アゼルバイジャン | – | セルビア | バクー |
| 20:45 | 翌3:45 | ルクセンブルク | – | ポルトガル | ルクセンブルク | |
| 9/1 (水) | 20:45 | 翌3:45 | ルクセンブルク | – | アゼルバイジャン | |
| 19:45 | 翌3:45 | ポルトガル | – | アイルランド | ||
| 9/4 (土) | 18:00 | 翌1:00 | セルビア | – | ルクセンブルク | |
| 17:00 | 翌1:00 | アイルランド | – | アゼルバイジャン | ||
| 9/7 (火) | 20:00 | 翌1:00 | アゼルバイジャン | – | ポルトガル | |
| 19:45 | 翌3:45 | アイルランド | – | セルビア | ||
| 10/9 (土) | 20:00 | 翌1:00 | アゼルバイジャン | – | アイルランド | |
| 20:45 | 翌3:45 | ルクセンブルク | – | セルビア | ||
| 10/12 (火) | 20:45 | 翌3:45 | セルビア | – | アゼルバイジャン | |
| 19:45 | 翌3:45 | ポルトガル | – | ルクセンブルク | ||
| 11/11 (木) | 21:00 | 翌2:00 | アゼルバイジャン | – | ルクセンブルク | |
| 19:45 | 翌4:45 | アイルランド | – | ポルトガル | ||
| 11/14 (日) | 20:45 | 翌4:45 | ルクセンブルク | – | アイルランド | |
| 19:45 | 翌4:45 | ポルトガル | – | セルビア |
【グループB】はコソボが登場。1位はスペイン、2位にコソボはありえる。
スペイン
スウェーデン
ギリシャ
ジョージア
コソボ
スペインがいるので、1位突破は厳しいでしょうが、コソボが2位というのもなくはないと思います。
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/25 (木) | 20:45 | 翌4:45 | スウェーデン | – | ジョージア | ソルナ |
| 20:45 | 翌4:45 | スペイン | – | ギリシャ | グラナダ | |
| 3/28 (日) | 20:00 | 翌1:00 | ジョージア | – | スペイン | トビリシ |
| 20:45 | 翌3:45 | コソボ | – | スウェーデン | プリシュティナ | |
| 3/31 (水) | 21:45 | 翌3:45 | ギリシャ | – | ジョージア | テッサロニキ |
| 20:45 | 翌3:45 | スペイン | – | コソボ | セヴィージャ | |
| 9/2 (木) | 20:00 | 翌1:00 | ジョージア | – | コソボ | |
| 20:45 | 翌3:45 | スウェーデン | – | スペイン | ||
| 9/5 (日) | 20:45 | 翌3:45 | コソボ | – | ギリシャ | |
| 20:45 | 翌3:45 | スペイン | – | ジョージア | ||
| 9/8 (水) | 21:45 | 翌3:45 | ギリシャ | – | スウェーデン | |
| 20:45 | 翌3:45 | コソボ | – | スペイン | ||
| 10/9 (土) | 20:00 | 翌1:00 | ジョージア | – | ギリシャ | |
| 18:00 | 翌1:00 | スウェーデン | – | コソボ | ||
| 10/12 (火) | 20:45 | 翌3:45 | コソボ | – | ジョージア | |
| 20:45 | 翌3:45 | スウェーデン | – | ギリシャ | ||
| 11/11 (木) | 21:00 | 翌2:00 | ジョージア | – | スウェーデン | |
| 21:45 | 翌4:45 | ギリシャ | – | スペイン | ||
| 11/14 (日) | 21:45 | 翌4:45 | ギリシャ | – | コソボ | |
| 20:45 | 翌4:45 | スペイン | – | スウェーデン |
【グループC】
イタリア
スイス
北アイルランド
ブルガリア
リトアニア
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/25 (木) | 19:00 | 翌2:00 | ブルガリア | – | スイス | ソフィア |
| 20:45 | 翌4:45 | イタリア | – | 北アイルランド | パルマ | |
| 3/28 (日) | 21:45 | 翌3:45 | ブルガリア | – | イタリア | ソフィア |
| 20:45 | 翌3:45 | スイス | – | リトアニア | ザンクトガレン | |
| 3/31 (水) | 21:45 | 翌3:45 | リトアニア | – | イタリア | ヴィリニュス |
| 19:45 | 翌3:45 | 北アイルランド | – | ブルガリア | ベルファスト | |
| 9/2 (木) | 21:45 | 翌3:45 | リトアニア | – | 北アイルランド | |
| 20:45 | 翌3:45 | イタリア | – | ブルガリア | ||
| 9/5 (日) | 19:00 | 翌1:00 | ブルガリア | – | リトアニア | |
| 20:45 | 翌3:45 | スイス | – | イタリア | ||
| 9/8 (水) | 20:45 | 翌3:45 | イタリア | – | リトアニア | |
| 19:45 | 翌3:45 | 北アイルランド | – | スイス | ベルファスト | |
| 10/9 (土) | 16:00 | 22:00 | リトアニア | – | ブルガリア | |
| 20:45 | 翌3:45 | スイス | – | 北アイルランド | ||
| 10/12 (火) | 21:45 | 翌3:45 | リトアニア | – | スイス | |
| 21:45 | 翌3:45 | ブルガリア | – | 北アイルランド | ||
| 11/12 (金) | 20:45 | 翌4:45 | イタリア | – | スイス | |
| 19:45 | 翌4:45 | 北アイルランド | – | リトアニア | ベルファスト | |
| 11/15 (月) | 20:45 | 翌4:45 | スイス | – | ブルガリア | |
| 19:45 | 翌4:45 | 北アイルランド | – | イタリア | ベルファスト |
【グループD】ボスニアがウクライナ、フランスと対戦
フランス
ウクライナ
フィンランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
カザフスタン
ここもセルビアと同じくらい手ごわいリーグですね。ウクライナもかなり力をつけてきているので、フランスもそう簡単にいかないですから、ボスニアはプレーオフ狙いで健闘してほしいですね。
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/24 (水) | 21:45 | 翌4:45 | フィンランド | – | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヘルシンキ |
| 20:45 | 翌4:45 | フランス | – | ウクライナ | サンドニ | |
| 3/28 (日) | 19:00 | 22:00 | カザフスタン | – | フランス | ヌルスルタン |
| 21:45 | 翌3:45 | ウクライナ | – | フィンランド | キエフ | |
| 3/31 (水) | 21:45 | 翌3:45 | ウクライナ | – | カザフスタン | キエフ |
| 20:45 | 翌3:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | – | フランス | サラエヴォ | |
| 9/1 (水) | 20:00 | 23:00 | カザフスタン | – | ウクライナ | |
| 20:45 | 翌3:45 | フランス | – | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| 9/4 (土) | 19:00 | 翌1:00 | フィンランド | – | カザフスタン | |
| 21:45 | 翌3:45 | ウクライナ | – | フランス | ||
| 9/7 (火) | 20:45 | 翌3:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | – | カザフスタン | |
| 20:45 | 翌3:45 | フランス | – | フィンランド | ||
| 10/9 (土) | 19:00 | 22:00 | カザフスタン | – | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 19:00 | 翌1:00 | フィンランド | – | ウクライナ | ||
| 10/12 (火) | 20:00 | 23:00 | カザフスタン | – | フィンランド | |
| 21:45 | 翌3:45 | ウクライナ | – | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| 11/13 (土) | 15:00 | 23:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | – | フィンランド | |
| 20:45 | 翌4:45 | フランス | – | カザフスタン | ||
| 11/16 (火) | 21:45 | 翌4:45 | フィンランド | – | フランス | |
| 20:45 | 翌4:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | – | ウクライナ |
【グループE】 ここは1位ベルギー、2位はウェールズかな。
ベルギー
ウェールズ
チェコ
ベラルーシ
エストニア
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/24 (水) | 19:00 | 翌2:00 | エストニア | – | チェコ | タリン |
| 20:45 | 翌4:45 | ベルギー | – | ウェールズ | ルーヴェン | |
| 3/27 (土) | 20:00 | 翌2:00 | ベラルーシ | – | エストニア | ミンスク |
| 20:45 | 翌4:45 | チェコ | – | ベルギー | プラハ | |
| 3/30 (火) | 20:45 | 翌3:45 | ベルギー | – | ベラルーシ | ルーヴェン |
| 19:45 | 翌3:45 | ウェールズ | – | チェコ | カーディフ | |
| 9/2 (木) | 21:45 | 翌3:45 | エストニア | – | ベルギー | |
| 20:45 | 翌3:45 | チェコ | – | ベラルーシ | ||
| 9/5 (日) | 16:00 | 22:00 | ベラルーシ | – | ウェールズ | |
| 20:45 | 翌3:45 | ベルギー | – | チェコ | ||
| 9/8 (水) | 21:45 | 翌3:45 | ベラルーシ | – | ベルギー | |
| 19:45 | 翌3:45 | ウェールズ | – | エストニア | ||
| 10/8 (金) | 21:45 | 翌3:45 | エストニア | – | ベラルーシ | |
| 20:45 | 翌3:45 | チェコ | – | ウェールズ | ||
| 10/11 (月) | 21:45 | 翌3:45 | ベラルーシ | – | チェコ | |
| 20:45 | 翌3:45 | エストニア | – | ウェールズ | ||
| 11/13 (土) | 20:45 | 翌4:45 | ベルギー | – | エストニア | |
| 19:45 | 翌4:45 | ウェールズ | – | ベラルーシ | ||
| 11/16 (火) | 20:45 | 翌4:45 | チェコ | – | エストニア | |
| 19:45 | 翌4:45 | ウェールズ | – | ベルギー |
【グループF】
デンマーク
オーストリア
スコットランド
イスラエル
フェロー諸島
モルドバ
ここもなかなか、レベルの低めな組み合わせですが、デンマークはロシア杯でクロアチアに惜しくも敗退しましたが、非常に強いチームですから、また出場してほしいなと個人的には思います。
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/25 (木) | 19:00 | 翌2:00 | イスラエル | – | デンマーク | テルアヴィヴ |
| 21:45 | 翌4:45 | モルドバ | – | フェロー諸島 | キシナウ | |
| 19:45 | 翌4:45 | スコットランド | – | オーストリア | グラスゴー | |
| 3/28 (日) | 18:00 | 翌1:00 | デンマーク | – | モルドバ | ヘアニング |
| 21:45 | 翌3:45 | イスラエル | – | スコットランド | テルアヴィヴ | |
| 20:45 | 翌3:45 | オーストリア | – | フェロー諸島 | ウィーン | |
| 3/31 (水) | 21:45 | 翌3:45 | モルドバ | – | イスラエル | キシナウ |
| 20:45 | 翌3:45 | オーストリア | – | デンマーク | ウィーン | |
| 19:45 | 翌3:45 | スコットランド | – | フェロー諸島 | グラスゴー | |
| 9/1 (水) | 21:45 | 翌3:45 | モルドバ | – | オーストリア | |
| 20:45 | 翌3:45 | デンマーク | – | スコットランド | ||
| 19:45 | 翌3:45 | フェロー諸島 | – | イスラエル | ||
| 9/4 (土) | 21:45 | 翌3:45 | イスラエル | – | オーストリア | |
| 19:45 | 翌3:45 | スコットランド | – | モルドバ | ||
| 19:45 | 翌3:45 | フェロー諸島 | – | デンマーク | ||
| 9/7 (火) | 20:45 | 翌3:45 | デンマーク | – | イスラエル | |
| 20:45 | 翌3:45 | オーストリア | – | スコットランド | ||
| 19:45 | 翌3:45 | フェロー諸島 | – | モルドバ | ||
| 10/9 (土) | 17:00 | 翌1:00 | スコットランド | – | イスラエル | |
| 21:45 | 翌3:45 | モルドバ | – | デンマーク | ||
| 19:45 | 翌3:45 | フェロー諸島 | – | オーストリア | ||
| 10/12 (火) | 21:45 | 翌3:45 | イスラエル | – | モルドバ | |
| 20:45 | 翌3:45 | デンマーク | – | オーストリア | ||
| 19:45 | 翌3:45 | フェロー諸島 | – | スコットランド | ||
| 11/12 (金) | 21:45 | 翌4:45 | モルドバ | – | スコットランド | |
| 20:45 | 翌4:45 | オーストリア | – | イスラエル | ||
| 20:45 | 翌4:45 | デンマーク | – | フェロー諸島 | ||
| 11/15 (月) | 21:45 | 翌4:45 | イスラエル | – | フェロー諸島 | |
| 20:45 | 翌4:45 | オーストリア | – | モルドバ | ||
| 19:45 | 翌4:45 | スコットランド | – | デンマーク |
【グループG】モンテネグロはちょっとプレーオフも厳しめ。
オランダ
トルコ
ノルウェー
モンテネグロ
ラトビア
ジブラルタル
ここはモンテネグロが登場しますが、オランダ、ノルウェーと一緒ではかなり厳しいかもしれません。
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/24 (水) | 20:00 | 翌2:00 | トルコ | – | オランダ | イスタンブール |
| 21:45 | 翌4:45 | ラトビア | – | モンテネグロ | リガ | |
| 20:45 | 翌4:45 | ジブラルタル | – | ノルウェー | ジブラルタル | |
| 3/27 (土) | 15:00 | 23:00 | モンテネグロ | – | ジブラルタル | ポドゴリツァ |
| 18:00 | 翌2:00 | ノルウェー | – | トルコ | マラガ | |
| 18:00 | 翌2:00 | オランダ | – | ラトビア | アムステルダム | |
| 3/30 (火) | 21:45 | 翌3:45 | トルコ | – | ラトビア | イスタンブール |
| 20:45 | 翌3:45 | モンテネグロ | – | ノルウェー | ポドゴリツァ | |
| 20:45 | 翌3:45 | ジブラルタル | – | オランダ | ジブラルタル | |
| 9/1 (水) | 21:45 | 翌3:45 | トルコ | – | モンテネグロ | |
| 21:45 | 翌3:45 | ラトビア | – | ジブラルタル | ||
| 20:45 | 翌3:45 | ノルウェー | – | オランダ | ||
| 9/4 (土) | 19:00 | 翌1:00 | ラトビア | – | ノルウェー | |
| 20:45 | 翌3:45 | ジブラルタル | – | トルコ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | オランダ | – | モンテネグロ | ||
| 9/7 (火) | 20:45 | 翌3:45 | モンテネグロ | – | ラトビア | |
| 20:45 | 翌3:45 | オランダ | – | トルコ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | ノルウェー | – | ジブラルタル | ||
| 10/8 (金) | 21:45 | 翌3:45 | トルコ | – | ノルウェー | |
| 21:45 | 翌3:45 | ラトビア | – | オランダ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | ジブラルタル | – | モンテネグロ | ||
| 10/11 (月) | 21:45 | 翌3:45 | ラトビア | – | トルコ | |
| 20:45 | 翌3:45 | ノルウェー | – | モンテネグロ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | オランダ | – | ジブラルタル | ||
| 11/13 (土) | 20:00 | 翌2:00 | トルコ | – | ジブラルタル | |
| 18:00 | 翌2:00 | ノルウェー | – | ラトビア | ||
| 20:45 | 翌4:45 | モンテネグロ | – | オランダ | ||
| 11/16 (火) | 20:45 | 翌4:45 | モンテネグロ | – | トルコ | |
| 20:45 | 翌4:45 | ジブラルタル | – | ラトビア | ||
| 20:45 | 翌4:45 | オランダ | – | ノルウェー |
【グループI】ハンガリーが1位突破したりして!?アルバニアもチャンスあり。
イングランド
ポーランド
ハンガリー
アルバニア
アンドラ
サンマリノ
アルバニアもなかなか、パワフルなチームです。ポーランドには勝てそうな感じしますが、意外とハンガリーが不気味ですね。
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/25 (木) | 20:45 | 翌4:45 | ハンガリー | – | ポーランド | ブダペスト |
| 20:45 | 翌4:45 | アンドラ | – | アルバニア | アンドラ・ラ・ヴェリャ | |
| 19:45 | 翌4:45 | イングランド | – | サンマリノ | ロンドン | |
| 3/28 (日) | 18:00 | 翌1:00 | アルバニア | – | イングランド | ティラナ |
| 20:45 | 翌3:45 | ポーランド | – | アンドラ | ワルシャワ | |
| 20:45 | 翌3:45 | サンマリノ | – | ハンガリー | セッラヴァッレ | |
| 3/31 (水) | 20:45 | 翌3:45 | サンマリノ | – | アルバニア | セッラヴァッレ |
| 20:45 | 翌3:45 | アンドラ | – | ハンガリー | アンドラ・ラ・ヴェリャ | |
| 19:45 | 翌3:45 | イングランド | – | ポーランド | ロンドン | |
| 9/2 (木) | 20:45 | 翌3:45 | ポーランド | – | アルバニア | |
| 20:45 | 翌3:45 | アンドラ | – | サンマリノ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | ハンガリー | – | イングランド | ||
| 9/5 (日) | 18:00 | 翌1:00 | アルバニア | – | ハンガリー | |
| 17:00 | 翌1:00 | イングランド | – | アンドラ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | サンマリノ | – | ポーランド | ||
| 9/8 (水) | 20:45 | 翌3:45 | アルバニア | – | サンマリノ | |
| 20:45 | 翌3:45 | ハンガリー | – | アンドラ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | ポーランド | – | イングランド | ||
| 10/9 (土) | 20:45 | 翌3:45 | ハンガリー | – | アルバニア | |
| 20:45 | 翌3:45 | ポーランド | – | サンマリノ | ||
| 20:45 | 翌3:45 | アンドラ | – | イングランド | ||
| 10/12 (火) | 20:45 | 翌3:45 | アルバニア | – | ポーランド | |
| 20:45 | 翌3:45 | サンマリノ | – | アンドラ | ||
| 19:45 | 翌3:45 | イングランド | – | ハンガリー | ||
| 11/12 (金) | 20:45 | 翌4:45 | ハンガリー | – | サンマリノ | |
| 20:45 | 翌4:45 | アンドラ | – | ポーランド | ||
| 19:45 | 翌4:45 | イングランド | – | アルバニア | ||
| 11/15 (月) | 20:45 | 翌4:45 | アルバニア | – | アンドラ | |
| 20:45 | 翌4:45 | ポーランド | – | ハンガリー | ||
| 20:45 | 翌4:45 | サンマリノ | – | イングランド |
【グループJ】マケドニアもドイツ以外は全然勝てる相手。2位狙って!
ドイツ
ルーマニア
アイスランド
北マケドニア
アルメニア
リヒテンシュタイン
マケドニアも2位は狙えなくはないです。アイスランドといい勝負するんじゃないかと思いますが、アルメニアやルーマニアにもあっさり負けなくはないです。
| 日にち | 現地時間 Kick-off | 日本時間 Kick-off | チーム (ホーム) | 結果 | チーム (アウェイ) | 開催地 |
| 2021年 3/25 (木) | 21:45 | 翌4:45 | ルーマニア | – | 北マケドニア | ブカレスト |
| 20:45 | 翌4:45 | リヒテンシュタイン | – | アルメニア | ファドゥーツ | |
| 20:45 | 翌4:45 | ドイツ | – | アイスランド | デュイスブルク | |
| 3/28 (日) | 20:00 | 翌1:00 | アルメニア | – | アイスランド | エレヴァン |
| 21:45 | 翌3:45 | ルーマニア | – | ドイツ | ブカレスト | |
| 20:45 | 翌3:45 | 北マケドニア | – | リヒテンシュタイン | スコピエ | |
| 3/31 (水) | 20:00 | 翌1:00 | アルメニア | – | ルーマニア | エレヴァン |
| 20:45 | 翌3:45 | ドイツ | – | 北マケドニア | デュイスブルク | |
| 20:45 | 翌3:45 | リヒテンシュタイン | – | アイスランド | ファドゥーツ | |
| 9/2 (木) | 20:45 | 翌3:45 | 北マケドニア | – | アルメニア | |
| 20:45 | 翌3:45 | リヒテンシュタイン | – | ドイツ | ||
| 18:45 | 翌3:45 | アイスランド | – | ルーマニア | ||
| 9/5 (日) | 16:00 | 翌1:00 | アイスランド | – | 北マケドニア | |
| 21:45 | 翌3:45 | ルーマニア | – | リヒテンシュタイン | ||
| 20:45 | 翌3:45 | ドイツ | – | アルメニア | ||
| 9/8 (水) | 20:00 | 翌1:00 | アルメニア | – | リヒテンシュタイン | |
| 20:45 | 翌3:45 | 北マケドニア | – | ルーマニア | ||
| 18:45 | 翌3:45 | アイスランド | – | ドイツ | ||
| 10/8 (金) | 20:45 | 翌3:45 | ドイツ | – | ルーマニア | |
| 20:45 | 翌3:45 | リヒテンシュタイン | – | 北マケドニア | ||
| 18:45 | 翌3:45 | アイスランド | – | アルメニア | ||
| 10/11 (月) | 21:45 | 翌3:45 | ルーマニア | – | アルメニア | |
| 20:45 | 翌3:45 | 北マケドニア | – | ドイツ | ||
| 18:45 | 翌3:45 | アイスランド | – | リヒテンシュタイン | ||
| 11/11 (木) | 21:00 | 翌2:00 | アルメニア | – | 北マケドニア | |
| 21:45 | 翌4:45 | ルーマニア | – | アイスランド | ||
| 20:45 | 翌4:45 | ドイツ | – | リヒテンシュタイン | ||
| 11/14 (日) | 21:00 | 翌2:00 | アルメニア | – | ドイツ | |
| 18:00 | 翌2:00 | リヒテンシュタイン | – | ルーマニア | ||
| 18:00 | 翌2:00 | 北マケドニア | – | アイスランド |
なお、2022年3月にプレーオフが行われます。楽しみですね。クロアチアの3連勝を願っています。